北海道選挙区の参議院議員は6人(令和8年10月24日現在)。2022年と2025年の通常選挙の候補者全員の得票数を載せています。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋はるみ | 自由民主党(現) | 546,118 | 21.5% | 当選 |
| 2位 | 勝部けんじ戸籍名:勝部賢志 | 立憲民主党(現) | 501,081 | 19.7% | 当選 |
| 3位 | 岩本剛人 | 自由民主党(現) | 333,558 | 13.1% | 当選 |
| 4位 | 田中よしひと戸籍名:田中義人 | 参政党(新) | 325,070 | 12.8% | 落選 |
| 5位 | 鈴木まさき戸籍名:鈴木雅貴 | 国民民主党(新) | 324,272 | 12.8% | 落選 |
| 6位 | 宮内しおり戸籍名:松村史織 | 日本共産党(新) | 147,880 | 5.8% | 落選 |
| 7位 | のむらパターソン和孝戸籍名:野村パターソン和孝 | れいわ新選組(新) | 139,301 | 5.5% | 落選 |
| 8位 | 小野寺まさる戸籍名:小野寺秀 | 日本保守党(新) | 112,076 | 4.4% | 落選 |
| 9位 | オカダ美輪子 | 日本維新の会(新) | 56,253 | 2.2% | 落選 |
| 10位 | 稲原むねよし戸籍名:稲原宗能 | チームみらい(新) | 33,038 | 1.3% | 落選 |
| 11位 | 後藤朋子 | NHK党(新) | 13,144 | 0.5% | 落選 |
| 12位 | 高杉やすじ戸籍名:髙杉保次 | 日本改革党(新) | 7,420 | 0.3% | 落選 |
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長谷川岳 | 自由民主党(現) | 595,033 | 25.5% | 当選 |
| 2位 | 徳永エリ戸籍名:鈴木エリ | 立憲民主党(現) | 455,057 | 19.5% | 当選 |
| 3位 | ふなはし利実戸籍名:船橋利実 | 自由民主党(新) | 447,232 | 19.1% | 当選 |
| 4位 | 石川ともひろ戸籍名:石川知裕 | 立憲民主党(新) | 422,392 | 18.1% | 落選 |
| 5位 | はたやま和也戸籍名:畠山和也 | 日本共産党(新) | 163,252 | 7.0% | 落選 |
| 6位 | うすきひでたけ戸籍名:臼木秀剛 | 国民民主党(新) | 91,127 | 3.9% | 落選 |
| 7位 | 大村小太郎戸籍名:川村慶太郎 | 参政党(新) | 75,299 | 3.2% | 落選 |
| 8位 | さいとう忠行戸籍名:齊藤忠行 | NHK党(新) | 23,039 | 1.0% | 落選 |
| 9位 | 石井よしえ戸籍名:石井良恵 | NHK党(新) | 18,831 | 0.8% | 落選 |
| 10位 | 浜田さとし戸籍名:浜田智 | NHK党(新) | 18,760 | 0.8% | 落選 |
| 11位 | 沢田英一 | 新党くにもり(新) | 16,006 | 0.7% | 落選 |
| 12位 | 森山よしのり戸籍名:森山佳則 | 幸福実現党(新) | 11,625 | 0.5% | 落選 |
出典:参議院「議員情報」、総務省「参議院議員通常選挙結果調」。