大阪府選挙区の参議院議員は8人(令和8年10月24日現在)。2022年と2025年の通常選挙の候補者全員の得票数を載せています。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐々木りえ戸籍名:中野理江 | 日本維新の会(新) | 653,666 | 15.5% | 当選 |
| 2位 | 岡崎ふとし戸籍名:岡崎太 | 日本維新の会(新) | 549,024 | 13.0% | 当選 |
| 3位 | 宮出ちさと戸籍名:宮出千慧 | 参政党(新) | 510,518 | 12.1% | 当選 |
| 4位 | 杉ひさたけ戸籍名:杉久武 | 公明党(現) | 504,163 | 12.0% | 当選 |
| 5位 | 柳本あきら戸籍名:栁本顕 | 自由民主党(新) | 379,094 | 9.0% | 落選 |
| 6位 | わたなべりお戸籍名:渡邉莉央 | 国民民主党(新) | 338,129 | 8.0% | 落選 |
| 7位 | 世良公則 | 無所属(新) | 252,914 | 6.0% | 落選 |
| 8位 | 清水ただし戸籍名:清水忠史 | 日本共産党(新) | 223,291 | 5.3% | 落選 |
| 9位 | 橋口れい戸籍名:橋口玲 | 立憲民主党(新) | 214,775.224按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 5.1% | 落選 |
| 10位 | かばた健吾戸籍名:椛田健吾 | れいわ新選組(新) | 176,417 | 4.2% | 落選 |
| 11位 | まさきまき戸籍名:正木真希 | 日本保守党(新) | 137,513 | 3.3% | 落選 |
| 12位 | あずま修平戸籍名:東修平 | 無所属(新) | 128,224 | 3.0% | 落選 |
| 13位 | 平りさこ戸籍名:平理沙子 | チームみらい(新) | 62,110 | 1.5% | 落選 |
| 14位 | 吉野じゅんこ戸籍名:吉野純子 | 日本誠真会(新) | 33,354 | 0.8% | 落選 |
| 15位 | 武内隆 | NHK党(新) | 20,953 | 0.5% | 落選 |
| 16位 | 橋口かずや戸籍名:橋口和矢 | 無所属連合(新) | 15,160.708按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 0.4% | 落選 |
| 17位 | せと弘幸戸籍名:瀨戸弘幸 | 日本改革党(新) | 6,058 | 0.1% | 落選 |
| 18位 | 稲垣ひでや戸籍名:稲垣秀哉 | 新党くにもり(新) | 4,832 | 0.1% | 落選 |
| 19位 | 上妻敬二 | 救世主作る党(新) | 1,292 | 0.0% | 落選 |
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高木かおり戸籍名:髙木佳保里 | 日本維新の会(現) | 862,736.454按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 23.1% | 当選 |
| 2位 | 松川るい戸籍名:新居るい | 自由民主党(現) | 725,243 | 19.4% | 当選 |
| 3位 | 浅田均 | 日本維新の会(現) | 598,021 | 16.0% | 当選 |
| 4位 | 石川ひろたか戸籍名:石川博崇 | 公明党(現) | 586,940 | 15.7% | 当選 |
| 5位 | たつみコータロー戸籍名:辰已孝太郎 | 日本共産党(元) | 337,467 | 9.0% | 落選 |
| 6位 | 石田としたか戸籍名:石田敏高 | 立憲民主党(新) | 197,975 | 5.3% | 落選 |
| 7位 | やはた愛戸籍名:八幡愛 | れいわ新選組(新) | 110,767 | 3.0% | 落選 |
| 8位 | 大谷ゆりこ戸籍名:島田由里子 | 国民民主党(新) | 103,052 | 2.8% | 落選 |
| 9位 | 油谷聖一郎 | 参政党(新) | 97,426 | 2.6% | 落選 |
| 10位 | 西谷ヒサヨシ戸籍名:西谷久美 | 維新政党・新風(新) | 37,088 | 1.0% | 落選 |
| 11位 | 吉田ひろゆき戸籍名:吉田宏之 | NHK党(新) | 21,663 | 0.6% | 落選 |
| 12位 | にしわき京子戸籍名:西脇京子 | NHK党(新) | 13,234 | 0.4% | 落選 |
| 13位 | 丸吉たかふみ戸籍名:丸吉孝文 | NHK党(新) | 11,220 | 0.3% | 落選 |
| 14位 | ほんだかおり戸籍名:本多香織 | 日本第一党(新) | 9,138.523按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 0.2% | 落選 |
| 15位 | 数森けいご | 幸福実現党(新) | 8,111 | 0.2% | 落選 |
| 16位 | たか山純三朗戸籍名:髙山純三朗 | NHK党(新) | 7,254 | 0.2% | 落選 |
| 17位 | ごとうよしひろ戸籍名:後藤住弘 | 新党くにもり(新) | 6,217 | 0.2% | 落選 |
| 18位 | 押越清悦 | 目覚めよ日本党(新) | 2,440 | 0.1% | 落選 |
出典:参議院「議員情報」、総務省「参議院議員通常選挙結果調」。