埼玉県選挙区の参議院議員は8人(令和8年10月24日現在)。2022年と2025年の通常選挙の候補者全員の得票数を載せています。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古川俊治 | 自由民主党(現) | 573,114 | 16.8% | 当選 |
| 2位 | 江原くみ子戸籍名:江原久美子 | 国民民主党(新) | 535,706 | 15.7% | 当選 |
| 3位 | くまがい裕人戸籍名:熊谷裕人 | 立憲民主党(現) | 480,330 | 14.1% | 当選 |
| 4位 | 大津力 | 参政党(新) | 465,278 | 13.6% | 当選 |
| 5位 | 矢倉かつお戸籍名:矢倉克夫 | 公明党(現) | 441,613 | 12.9% | 落選 |
| 6位 | 伊藤岳 | 日本共産党(現) | 227,488 | 6.7% | 落選 |
| 7位 | 桜井ななえ戸籍名:桜井奈々絵 | れいわ新選組(新) | 198,936 | 5.8% | 落選 |
| 8位 | りゅうのまゆみ戸籍名:龍野真由美 | 日本維新の会(新) | 150,475 | 4.4% | 落選 |
| 9位 | 石濱哲信 | 日本保守党(新) | 129,130 | 3.8% | 落選 |
| 10位 | 武藤かず子戸籍名:前山かず子 | チームみらい(新) | 83,957 | 2.5% | 落選 |
| 11位 | 高井たまき戸籍名:高井環 | 社会民主党(新) | 50,335 | 1.5% | 落選 |
| 12位 | 山田信一 | NHK党(新) | 26,469 | 0.8% | 落選 |
| 13位 | 増山ゆうか戸籍名:増山優花 | 日本誠真会(新) | 25,312 | 0.7% | 落選 |
| 14位 | 斉藤よしひで戸籍名:斉藤嘉英 | 無所属(新) | 19,190 | 0.6% | 落選 |
| 15位 | 津村大作 | 日本改革党(新) | 7,992 | 0.2% | 落選 |
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 関口まさかず戸籍名:関口昌一 | 自由民主党(現) | 727,232.241按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 24.1% | 当選 |
| 2位 | 上田きよし戸籍名:上田清司 | 無所属(現) | 501,820 | 16.6% | 当選 |
| 3位 | 西田まこと戸籍名:西田実仁 | 公明党(現) | 476,642 | 15.8% | 当選 |
| 4位 | 高木まり戸籍名:高木真理 | 立憲民主党(新) | 444,567 | 14.7% | 当選 |
| 5位 | 加来たけよし戸籍名:加来武宜 | 日本維新の会(新) | 324,476 | 10.7% | 落選 |
| 6位 | 梅村さえこ戸籍名:関口早江子 | 日本共産党(新) | 236,899.75按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 7.8% | 落選 |
| 7位 | 西みゆか戸籍名:西美友加 | れいわ新選組(新) | 121,769 | 4.0% | 落選 |
| 8位 | さかうえひとし戸籍名:坂上仁志 | 参政党(新) | 89,693 | 3.0% | 落選 |
| 9位 | 高橋やすし戸籍名:高橋易資 | 無所属(新) | 22,613 | 0.7% | 落選 |
| 10位 | 河合ゆうすけ戸籍名:河合悠祐 | NHK党(新) | 18,194 | 0.6% | 落選 |
| 11位 | みなと侑子戸籍名:湊侑子 | 幸福実現党(新) | 15,389 | 0.5% | 落選 |
| 12位 | 小林宏戸籍名:13 | NHK党(新) | 13,966 | 0.5% | 落選 |
| 13位 | 宮川なおき戸籍名:宮川直輝 | NHK党(新) | 12,279 | 0.4% | 落選 |
| 14位 | 堀切笹美戸籍名:堀伸行 | 日本第一党(新) | 8,588 | 0.3% | 落選 |
| 15位 | 池高生 | NHK党(新) | 7,178 | 0.2% | 落選 |
出典:参議院「議員情報」、総務省「参議院議員通常選挙結果調」。