栃木県選挙区の参議院議員は2人(令和8年10月24日現在)。2022年と2025年の通常選挙の候補者全員の得票数を載せています。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高橋かつのり戸籍名:高橋克法 | 自由民主党(現) | 301,373.925按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 36.7% | 当選 |
| 2位 | 板津ゆか戸籍名:板津由華 | 立憲民主党(新) | 266,042 | 32.4% | 落選 |
| 3位 | 大森紀明 | 参政党(新) | 181,620 | 22.1% | 落選 |
| 4位 | 福田みちお戸籍名:福田道夫 | 日本共産党(新) | 38,102 | 4.6% | 落選 |
| 5位 | 笠間愼一郎戸籍名:笠間信一郎 | 無所属(新) | 18,715 | 2.3% | 落選 |
| 6位 | 高橋真佐子 | NHK党(新) | 16,071.05按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 2.0% | 落選 |
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上野みちこ戸籍名:上野通子 | 自由民主党(現) | 414,456 | 56.2% | 当選 |
| 2位 | いたくら京戸籍名:板倉京 | 立憲民主党(新) | 127,628 | 17.3% | 落選 |
| 3位 | 大久保ゆみ戸籍名:安形裕美 | 日本維新の会(新) | 100,529 | 13.6% | 落選 |
| 4位 | 岡村けい子戸籍名:吉田恵子 | 日本共産党(新) | 44,310 | 6.0% | 落選 |
| 5位 | おおくまひろさと戸籍名:大隈広郷 | 参政党(新) | 30,864 | 4.2% | 落選 |
| 6位 | 高橋まさこ戸籍名:髙橋眞佐子 | NHK党(新) | 19,090 | 2.6% | 落選 |
出典:参議院「議員情報」、総務省「参議院議員通常選挙結果調」。