千葉県の衆議院小選挙区は14。2026年2月8日の第51回衆議院議員総選挙の候補者全員の得票数と、選出された議員を載せています。
当選:門山 宏哲(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 門山ひろあき戸籍名:門山宏哲 | 自由民主党(元) | 109,771 | 46.8% | 当選 |
| 2位 | たじま要戸籍名:田嶋要 | 中道改革連合(前) | 91,149 | 38.9% | 落選惜敗率 83.035% |
| 3位 | 上田あつひろ戸籍名:上田敦広 | 参政党(新) | 33,443 | 14.3% | 落選 |
当選:小林 鷹之(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小林たかゆき戸籍名:小林鷹之 | 自由民主党(前) | 107,933 | 67.5% | 当選 |
| 2位 | 佐とう由美戸籍名:佐藤由美 | 中道改革連合(新) | 37,293 | 23.3% | 落選惜敗率 34.551% |
| 3位 | 白石ちよ | 日本共産党(新) | 14,761 | 9.2% | 落選 |
当選:松野 博一(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松野ひろかず戸籍名:松野博一 | 自由民主党(前) | 86,687 | 52.0% | 当選 |
| 2位 | 岡島かずまさ戸籍名:岡島一正 | 中道改革連合(前) | 48,689 | 29.2% | 落選惜敗率 56.166% |
| 3位 | 山本まさゆき戸籍名:山本政幸 | 参政党(新) | 22,750 | 13.6% | 落選 |
| 4位 | 渡部くみこ戸籍名:渡部公美子 | 日本共産党(新) | 8,591 | 5.2% | 落選 |
当選:鹿嶋 祐介(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿嶋ゆうすけ戸籍名:鹿嶋祐介 | 自由民主党(新) | 106,236 | 48.2% | 当選 |
| 2位 | 水沼ひでゆき戸籍名:水沼秀幸 | 中道改革連合(前) | 71,698 | 32.5% | 落選惜敗率 67.489% |
| 3位 | くどう聖子戸籍名:工藤聖子 | 参政党(新) | 24,827 | 11.3% | 落選惜敗率 23.369% |
| 4位 | 玉ほりりえ戸籍名:玉堀里衣 | 日本共産党(新) | 11,807 | 5.4% | 落選 |
| 5位 | 高橋ひろし戸籍名:髙橋宏 | 減税日本・ゆうこく連合(新) | 5,891 | 2.7% | 落選 |
当選:英利アルフィヤ(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | えりアルフィヤ戸籍名:英利アリフェヤー | 自由民主党(前) | 85,073 | 36.5% | 当選 |
| 2位 | 岡野純子 | 国民民主党(前) | 53,532 | 22.9% | 落選惜敗率 62.924% |
| 3位 | 矢崎けんたろう戸籍名:矢﨑堅太郎 | 中道改革連合(前) | 47,990 | 20.6% | 落選惜敗率 56.410% |
| 4位 | 小林しゅうへい戸籍名:小林修平 | チームみらい(新) | 25,408 | 10.9% | 落選惜敗率 29.866% |
| 5位 | みやじ純一戸籍名:宮路純一 | 参政党(新) | 21,386 | 9.2% | 落選 |
当選:渡辺 博道(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺ひろみち戸籍名:渡邉博道 | 自由民主党(元) | 89,662 | 40.5% | 当選 |
| 2位 | 安藤じゅん子戸籍名:粕谷淳子 | 中道改革連合(前) | 58,435 | 26.4% | 落選惜敗率 65.172% |
| 3位 | 武藤ゆうだい戸籍名:武藤雄大 | 国民民主党(新) | 41,081 | 18.5% | 落選惜敗率 45.817% |
| 4位 | 出羽みき子戸籍名:出羽幹子 | 参政党(新) | 21,693 | 9.8% | 落選 |
| 5位 | 浦野真 | 日本共産党(新) | 10,734 | 4.8% | 落選 |
当選:齋藤 健(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | さいとう健戸籍名:齋藤健 | 自由民主党(前) | 100,339 | 64.0% | 当選 |
| 2位 | 林田あきひろ戸籍名:林田章裕 | 国民民主党(新) | 40,301 | 25.7% | 落選惜敗率 40.164% |
| 3位 | 川田龍平 | 減税日本・ゆうこく連合(新) | 16,146 | 10.3% | 落選惜敗率 16.091% |
当選:松本 泉(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松本いずみ戸籍名:松本泉 | 自由民主党(新) | 95,279 | 49.1% | 当選 |
| 2位 | 本庄さとし戸籍名:本庄知史 | 中道改革連合(前) | 62,784 | 32.3% | 落選惜敗率 65.894% |
| 3位 | 宮本ひろゆき戸籍名:宮本寛之 | 参政党(新) | 21,138 | 10.9% | 落選惜敗率 22.185% |
| 4位 | 石塚さだみち戸籍名:石塚貞通 | 日本維新の会(新) | 15,021 | 7.7% | 落選 |
当選:田宮 寿人(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | たみやひさと戸籍名:田宮寿人 | 自由民主党(新) | 89,146 | 44.2% | 当選 |
| 2位 | おくの総一郎戸籍名:奥野總一郎 | 中道改革連合(前) | 69,444 | 34.4% | 落選惜敗率 77.899% |
| 3位 | 田沼たかし戸籍名:田沼隆志 | 日本維新の会(元) | 22,000 | 10.9% | 落選惜敗率 24.678% |
| 4位 | 前田ゆうすけ戸籍名:前田裕介 | 参政党(新) | 21,058 | 10.4% | 落選 |
当選:小池 正昭(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小池まさあき戸籍名:小池正昭 | 自由民主党(前) | 95,358 | 61.1% | 当選 |
| 2位 | 谷田川はじめ戸籍名:谷田川元 | 中道改革連合(前) | 50,956 | 32.6% | 落選惜敗率 53.436% |
| 3位 | 田村りえ戸籍名:田村理江 | 日本共産党(新) | 9,801 | 6.3% | 落選 |
当選:森 英介(無所属)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森英介 | 自由民主党(前) | 102,843 | 61.5% | 当選 |
| 2位 | たがや亮戸籍名:多ケ谷亮 | 中道改革連合(前) | 50,561 | 30.2% | 落選惜敗率 49.163% |
| 3位 | 椎名史明 | 日本共産党(新) | 13,783 | 8.2% | 落選 |
当選:浜田 靖一(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浜田やすかず戸籍名:濱田靖一 | 自由民主党(前) | 129,997 | 71.5% | 当選 |
| 2位 | 大すきゆうや戸籍名:大薄裕也 | (無所属)(新) | 34,270 | 18.8% | 落選 |
| 3位 | くずはら茂戸籍名:葛原茂 | 日本共産党(新) | 17,601 | 9.7% | 落選 |
当選:松本 尚(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松本ひさし戸籍名:松本尚 | 自由民主党(前) | 121,796 | 53.9% | 当選 |
| 2位 | みやかわ伸戸籍名:宮川伸 | 中道改革連合(前) | 72,234 | 31.9% | 落選惜敗率 59.307% |
| 3位 | なかやめぐ戸籍名:中谷めぐみ | 参政党(新) | 32,098 | 14.2% | 落選惜敗率 26.353% |
当選:野田 佳彦(中道)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 野田よしひこ戸籍名:野田佳彦 | 中道改革連合(前) | 99,324 | 45.0% | 当選 |
| 2位 | ながの春信戸籍名:長野春信 | 自由民主党(新) | 86,061 | 39.0% | 落選惜敗率 86.646% |
| 3位 | なかむら愛戸籍名:中村愛 | 参政党(新) | 25,597 | 11.6% | 落選 |
| 4位 | やかまケンタ戸籍名:八鎌健太 | 日本共産党(新) | 9,831 | 4.5% | 落選 |
出典:総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」、衆議院「議員情報」(令和8年9月28日現在)。