福岡県の衆議院小選挙区は11。2026年2月8日の第51回衆議院議員総選挙の候補者全員の得票数と、選出された議員を載せています。
当選:井上 貴博(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井上たかひろ戸籍名:井上貴博 | 自由民主党(前) | 106,865 | 48.3% | 当選 |
| 2位 | 丸尾けいすけ戸籍名:丸尾圭祐 | 中道改革連合(前) | 46,236 | 20.9% | 落選惜敗率 43.265% |
| 3位 | よしとみ景子戸籍名:吉富景子 | 参政党(新) | 32,095 | 14.5% | 落選 |
| 4位 | 山本ごうせい戸籍名:山本剛正 | 日本維新の会(元) | 26,630 | 12.0% | 落選惜敗率 24.919% |
| 5位 | 岩本義孝 | 日本共産党(新) | 9,547 | 4.3% | 落選 |
当選:鬼木 誠(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | おにき誠戸籍名:鬼木誠 | 自由民主党(前) | 136,442 | 53.6% | 当選 |
| 2位 | いなとみ修二戸籍名:稲富修二 | 中道改革連合(前) | 76,285 | 30.0% | 落選惜敗率 55.910% |
| 3位 | 木下としゆき戸籍名:木下敏之 | 参政党(新) | 33,027 | 13.0% | 落選惜敗率 24.205% |
| 4位 | かんどう基裕戸籍名:貫洞基裕 | 日本共産党(新) | 8,672 | 3.4% | 落選 |
当選:古賀 篤(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古賀あつし戸籍名:古賀篤 | 自由民主党(前) | 132,247 | 53.9% | 当選 |
| 2位 | にえだ元氣戸籍名:仁戸田元氣 | 中道改革連合(新) | 59,775 | 24.4% | 落選惜敗率 45.199% |
| 3位 | 天野こう戸籍名:天野浩 | 日本維新の会(新) | 39,753 | 16.2% | 落選惜敗率 30.059% |
| 4位 | はらが瞳戸籍名:原賀瞳 | 日本共産党(新) | 13,417 | 5.5% | 落選 |
当選:宮内 秀樹(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宮内ひでき戸籍名:宮内秀樹 | 自由民主党(前) | 110,544 | 53.6% | 当選 |
| 2位 | このみ亮太郎戸籍名:許斐亮太郎 | 国民民主党(前) | 63,519 | 30.8% | 落選惜敗率 57.460% |
| 3位 | 原田ゆういち戸籍名:原田祐一 | 参政党(新) | 32,082 | 15.6% | 落選 |
当選:栗原 渉(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | くりはら渉戸籍名:栗原渉 | 自由民主党(前) | 144,014 | 57.5% | 当選 |
| 2位 | かわもと健一戸籍名:川元健一 | 国民民主党(新) | 52,555 | 21.0% | 落選惜敗率 36.492% |
| 3位 | おかべよしたか戸籍名:岡部吉高 | 参政党(新) | 32,296 | 12.9% | 落選 |
| 4位 | なす敬子戸籍名:那須敬子 | 社会民主党(新) | 21,783 | 8.7% | 落選 |
当選:鳩山 二郎(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | はとやま二郎戸籍名:鳩山二郎 | 自由民主党(前) | 111,832 | 61.8% | 当選 |
| 2位 | 近藤まさひこ戸籍名:近藤雅彦 | 国民民主党(新) | 55,538 | 30.7% | 落選惜敗率 49.661% |
| 3位 | 河野かずひろ戸籍名:河野一弘 | 日本共産党(新) | 13,619 | 7.5% | 落選 |
当選:藤丸 敏(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤丸さとし戸籍名:藤丸敏 | 自由民主党(前) | 95,132 | 67.1% | 当選 |
| 2位 | かめだ晃尚戸籍名:亀田晃尚 | 中道改革連合(新) | 46,592 | 32.9% | 落選惜敗率 48.976% |
当選:麻生 太郎(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | あそう太郎戸籍名:麻生太郎 | 自由民主党(前) | 111,727 | 67.5% | 当選 |
| 2位 | 沖園リエ戸籍名:沖園理恵 | れいわ新選組(新) | 27,965 | 16.9% | 落選 |
| 3位 | 森田としふみ戸籍名:森田俊文 | (無所属)(新) | 25,752 | 15.6% | 落選 |
当選:緒方 林太郎(志士の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | おがた林太郎戸籍名:緒方林太郎 | (無所属)(前) | 100,800 | 51.9% | 当選 |
| 2位 | 三原あさと戸籍名:三原朝利 | 自由民主党(新) | 67,073 | 34.6% | 落選惜敗率 66.540% |
| 3位 | 大塚ひろたか戸籍名:大塚弘尊 | 国民民主党(新) | 16,326 | 8.4% | 落選 |
| 4位 | 山田ひろとし戸籍名:紫垣博敏 | 日本共産党(新) | 9,900 | 5.1% | 落選 |
当選:吉村 悠(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吉村はるか戸籍名:吉村悠 | 自由民主党(新) | 86,338 | 42.5% | 当選 |
| 2位 | きいたかし戸籍名:城井崇 | 中道改革連合(前) | 65,458 | 32.2% | 落選惜敗率 75.815% |
| 3位 | 大石じんと戸籍名:大石仁人 | (無所属)(新) | 29,370 | 14.5% | 落選 |
| 4位 | 熊本要 | 参政党(新) | 14,315 | 7.0% | 落選 |
| 5位 | こが邦俊戸籍名:古賀邦俊 | 日本共産党(新) | 7,654 | 3.8% | 落選 |
当選:武田 良太(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | たけだ良太戸籍名:武田良太 | 自由民主党(元) | 62,419 | 44.7% | 当選 |
| 2位 | 村上とものぶ戸籍名:村上智信 | 日本維新の会(前) | 43,002 | 30.8% | 落選惜敗率 68.892% |
| 3位 | 辻󠄃󠄃ともゆき戸籍名:辻󠄃󠄃智之 | 中道改革連合(新) | 19,011 | 13.6% | 落選惜敗率 30.457% |
| 4位 | 井上なおき戸籍名:井上直生 | 参政党(新) | 10,070 | 7.2% | 落選 |
| 5位 | しき玲子戸籍名:志岐玲子 | 社会民主党(新) | 5,187 | 3.7% | 落選 |
出典:総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」、衆議院「議員情報」(令和8年9月28日現在)。