北海道の衆議院小選挙区は12。2026年2月8日の第51回衆議院議員総選挙の候補者全員の得票数と、選出された議員を載せています。
当選:加藤 貴弘(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | かとう貴弘戸籍名:加藤貴弘 | 自由民主党(新) | 112,618 | 43.6% | 当選 |
| 2位 | 道下大樹 | 中道改革連合(前) | 81,560 | 31.6% | 落選惜敗率 72.421% |
| 3位 | 臼木ひでたけ戸籍名:臼木秀剛 | 国民民主党(前) | 29,134 | 11.3% | 落選惜敗率 25.869% |
| 4位 | 加納ちずこ戸籍名:加納千津子 | 参政党(新) | 22,024 | 8.5% | 落選 |
| 5位 | 森つねと戸籍名:森英士 | 日本共産党(新) | 12,906 | 5.0% | 落選 |
当選:高橋 祐介(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 髙橋ゆうすけ戸籍名:髙橋祐介 | 自由民主党(元) | 102,343 | 42.9% | 当選 |
| 2位 | 松木けんこう戸籍名:松木謙公 | 中道改革連合(前) | 72,670 | 30.4% | 落選惜敗率 71.006% |
| 3位 | 中田あやこ戸籍名:中田綾子 | 参政党(新) | 27,591 | 11.6% | 落選惜敗率 26.959% |
| 4位 | 山崎泉 | 日本維新の会(新) | 18,625 | 7.8% | 落選 |
| 5位 | 平岡だいすけ戸籍名:平岡大介 | 日本共産党(新) | 17,515 | 7.3% | 落選 |
当選:高木 宏壽(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高木ひろひさ戸籍名:高木宏壽 | 自由民主党(元) | 114,285 | 46.5% | 当選 |
| 2位 | 荒井ゆたか戸籍名:荒井優 | 中道改革連合(前) | 81,318 | 33.1% | 落選惜敗率 71.153% |
| 3位 | 中島よしき戸籍名:中島良樹 | 参政党(新) | 34,838 | 14.2% | 落選惜敗率 30.483% |
| 4位 | まるこゆう子戸籍名:円子裕子 | 日本共産党(新) | 15,595 | 6.3% | 落選 |
当選:中村 裕之(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中村ひろゆき戸籍名:中村裕之 | 自由民主党(前) | 105,656 | 47.3% | 当選 |
| 2位 | おおつきくれは戸籍名:大築紅葉 | 中道改革連合(前) | 83,516 | 37.4% | 落選惜敗率 79.045% |
| 3位 | たかはし翔太戸籍名:高橋翔太 | 参政党(新) | 20,051 | 9.0% | 落選 |
| 4位 | 佐々木あけみ戸籍名:佐々木明美 | 日本共産党(新) | 14,005 | 6.3% | 落選 |
当選:和田 義明(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 和田よしあき戸籍名:和田義明 | 自由民主党(元) | 143,229 | 57.5% | 当選 |
| 2位 | 池田まき戸籍名:池田真紀 | 中道改革連合(前) | 105,844 | 42.5% | 落選惜敗率 73.898% |
当選:東 国幹(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東くによし戸籍名:東国幹 | 自由民主党(前) | 121,276 | 56.1% | 当選 |
| 2位 | にしかわ将人戸籍名:西川将人 | 中道改革連合(前) | 79,954 | 37.0% | 落選惜敗率 65.927% |
| 3位 | おぎう和敏戸籍名:荻生和敏 | 日本共産党(新) | 14,978 | 6.9% | 落選 |
当選:鈴木 貴子(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木たかこ戸籍名:鈴木貴子 | 自由民主党(前) | 89,336 | 65.7% | 当選 |
| 2位 | しのだ奈保子戸籍名:中川奈保子 | 中道改革連合(前) | 46,588 | 34.3% | 落選惜敗率 52.149% |
当選:向山 淳(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 向山じゅん戸籍名:向山淳 | 自由民主党(前) | 108,229 | 55.3% | 当選 |
| 2位 | おおさか誠二戸籍名:逢󠄃󠄃坂誠二 | 中道改革連合(前) | 87,526 | 44.7% | 落選惜敗率 80.871% |
当選:松下 英樹(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松下ひでき戸籍名:松下英樹 | 自由民主党(新) | 87,984 | 43.1% | 当選 |
| 2位 | 山岡達丸 | 中道改革連合(前) | 81,063 | 39.7% | 落選惜敗率 92.133% |
| 3位 | かんのみほ戸籍名:菅野望帆 | 参政党(新) | 22,900 | 11.2% | 落選 |
| 4位 | たつの広志戸籍名:立野広志 | 日本共産党(新) | 12,142 | 5.9% | 落選 |
当選:神谷 裕(中道)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 神谷ひろし戸籍名:神谷裕 | 中道改革連合(前) | 74,908 | 50.0% | 当選 |
| 2位 | わたなべ孝一戸籍名:渡辺孝一 | 自由民主党(元) | 74,887 | 50.0% | 落選惜敗率 99.971% |
当選:中川こういち(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中川こういち戸籍名:中川紘一 | 自由民主党(新) | 86,019 | 50.1% | 当選 |
| 2位 | 石川かおり戸籍名:石川香織 | 中道改革連合(前) | 72,951 | 42.5% | 落選惜敗率 84.808% |
| 3位 | うとたかし戸籍名:宇都隆史 | 参政党(新) | 12,613 | 7.4% | 落選 |
当選:武部 新(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 武部あらた戸籍名:武部新 | 自由民主党(前) | 92,400 | 58.8% | 当選 |
| 2位 | かわはらだ英世戸籍名:川原田英世 | 中道改革連合(前) | 64,719 | 41.2% | 落選惜敗率 70.042% |
出典:総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」、衆議院「議員情報」(令和8年9月28日現在)。