兵庫県の衆議院小選挙区は12。2026年2月8日の第51回衆議院議員総選挙の候補者全員の得票数と、選出された議員を載せています。
当選:盛山 正仁(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | もりやま正仁戸籍名:盛山正仁 | 自由民主党(元) | 73,219 | 33.5% | 当選 |
| 2位 | いさか信彦戸籍名:井坂信彦 | 中道改革連合(前) | 69,111 | 31.6% | 落選惜敗率 94.389% |
| 3位 | 一谷勇一郎 | 日本維新の会(元) | 44,364 | 20.3% | 落選惜敗率 60.590% |
| 4位 | 原やすひこ戸籍名:原弥彦 | 参政党(新) | 20,877 | 9.5% | 落選 |
| 5位 | ふじすえひろみ戸籍名:藤末浩美 | 日本共産党(新) | 11,283 | 5.2% | 落選 |
当選:阿部 圭史(日本維新の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阿部けいし戸籍名:阿部圭史 | 日本維新の会(前) | 82,982 | 45.0% | 当選 |
| 2位 | ふなかわ治郎戸籍名:舩川治郎 | 中道改革連合(新) | 46,308 | 25.1% | 落選惜敗率 55.804% |
| 3位 | 坊やすなが戸籍名:坊恭寿 | (無所属)(新) | 41,929 | 22.7% | 落選 |
| 4位 | いむらひろこ戸籍名:井村弘子 | 日本共産党(新) | 13,141 | 7.1% | 落選 |
当選:関 芳弘(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | せきよしひろ戸籍名:関芳弘 | 自由民主党(前) | 74,806 | 46.9% | 当選 |
| 2位 | 和田有一朗 | 日本維新の会(前) | 34,272 | 21.5% | 落選惜敗率 45.814% |
| 3位 | 向山好一 | 国民民主党(前) | 34,177 | 21.4% | 落選惜敗率 45.687% |
| 4位 | かとうけんじ戸籍名:加藤健二 | 日本共産党(新) | 16,262 | 10.2% | 落選 |
当選:藤井 比早之(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ふじいひさゆき戸籍名:藤井比早之 | 自由民主党(前) | 147,544 | 69.3% | 当選 |
| 2位 | 中山たかし戸籍名:中山高志 | 中道改革連合(新) | 49,187 | 23.1% | 落選惜敗率 33.337% |
| 3位 | ひびゆうこ戸籍名:日比優子 | 日本共産党(新) | 16,081 | 7.6% | 落選 |
当選:谷 公一(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 谷公一 | 自由民主党(前) | 93,501 | 44.6% | 当選 |
| 2位 | 遠藤良太 | 日本維新の会(元) | 54,784 | 26.1% | 落選惜敗率 58.591% |
| 3位 | かわとやすし戸籍名:川戸康嗣 | 中道改革連合(新) | 38,936 | 18.6% | 落選惜敗率 41.642% |
| 4位 | 高橋ひであき戸籍名:高橋秀彰 | (無所属連合)(新) | 12,530 | 6.0% | 落選 |
| 5位 | 村岡みねお戸籍名:村岡峰男 | 日本共産党(新) | 10,090 | 4.8% | 落選 |
当選:大串 正樹(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大串まさき戸籍名:大串正樹 | 自由民主党(前) | 91,440 | 36.4% | 当選 |
| 2位 | いちむら浩一郎戸籍名:市村浩一郎 | 日本維新の会(前) | 63,444.59按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 25.3% | 落選惜敗率 69.383% |
| 3位 | 桜井シュウ戸籍名:櫻井周 | 中道改革連合(前) | 58,565 | 23.3% | 落選惜敗率 64.047% |
| 4位 | 谷浩一郎 | 参政党(新) | 26,935.409按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 10.7% | 落選惜敗率 29.456% |
| 5位 | 吉見秋彦 | 日本共産党(新) | 10,809 | 4.3% | 落選 |
当選:山田 賢司(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | やまだ賢司戸籍名:山田賢司 | 自由民主党(前) | 112,151 | 42.4% | 当選 |
| 2位 | 三木けえ戸籍名:三木圭恵 | 日本維新の会(前) | 71,220 | 26.9% | 落選惜敗率 63.503% |
| 3位 | 岡田さとる戸籍名:岡田悟 | 中道改革連合(前) | 46,563 | 17.6% | 落選惜敗率 41.518% |
| 4位 | さかいりょう戸籍名:酒井遼 | 参政党(新) | 20,779 | 7.9% | 落選 |
| 5位 | 平野貞雄 | 日本共産党(新) | 13,830 | 5.2% | 落選 |
当選:青山 繁晴(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青山繁晴 | 自由民主党(新) | 85,970 | 43.3% | 当選 |
| 2位 | 徳安淳子 | 日本維新の会(前) | 48,094 | 24.2% | 落選惜敗率 55.942% |
| 3位 | 弘川よしえ戸籍名:弘川欣絵 | 中道改革連合(新) | 42,989 | 21.7% | 落選惜敗率 50.004% |
| 4位 | ばんどうまさえ戸籍名:板東正恵 | 日本共産党(新) | 11,252 | 5.7% | 落選 |
| 5位 | 長谷川ういこ戸籍名:朴羽衣子 | れいわ新選組(新) | 10,210 | 5.1% | 落選 |
当選:西村 康稔(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西村やすとし戸籍名:西村康稔 | 自由民主党(前) | 116,526 | 58.3% | 当選 |
| 2位 | 橋本けいご戸籍名:橋本慧悟 | 中道改革連合(前) | 54,607 | 27.3% | 落選惜敗率 46.862% |
| 3位 | 山寺たかひと戸籍名:山寺崇仁 | 参政党(新) | 21,087 | 10.5% | 落選 |
| 4位 | 伊藤かずたか戸籍名:伊藤和貴 | 日本共産党(新) | 7,787 | 3.9% | 落選 |
当選:渡海 紀三朗(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | とかい紀三朗戸籍名:渡海紀三朗 | 自由民主党(前) | 75,309 | 41.0% | 当選 |
| 2位 | ほりいけんじ戸籍名:掘井健智 | 日本維新の会(元) | 37,907 | 20.7% | 落選惜敗率 50.335% |
| 3位 | おき圭子戸籍名:隱樹圭子 | 中道改革連合(新) | 37,777 | 20.6% | 落選惜敗率 50.162% |
| 4位 | ふじわらせいや戸籍名:藤原誠也 | 参政党(新) | 25,244 | 13.8% | 落選 |
| 5位 | 奥田ふみよ戸籍名:奥田芙美代 | 日本共産党(新) | 7,240 | 3.9% | 落選 |
当選:山田 基靖(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山田もとやす戸籍名:山田基靖 | 自由民主党(新) | 86,090 | 43.5% | 当選 |
| 2位 | 住吉ひろき戸籍名:住吉寛紀 | 日本維新の会(元) | 55,757 | 28.2% | 落選惜敗率 64.765% |
| 3位 | 中原たつき戸籍名:中原立貴 | 国民民主党(新) | 23,900 | 12.1% | 落選惜敗率 27.761% |
| 4位 | 山下さとし戸籍名:山下聖 | 参政党(新) | 18,437 | 9.3% | 落選 |
| 5位 | 苦瓜かずしげ戸籍名:苦瓜一成 | 日本共産党(新) | 13,712 | 6.9% | 落選 |
当選:山口 壯(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山口つよし戸籍名:山口壯 | 自由民主党(前) | 78,957 | 53.1% | 当選 |
| 2位 | 池畑こうたろう戸籍名:池畑浩太朗 | 日本維新の会(前) | 53,882 | 36.2% | 落選惜敗率 68.242% |
| 3位 | 太田清幸 | 日本共産党(新) | 15,935 | 10.7% | 落選 |
出典:総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」、衆議院「議員情報」(令和8年9月28日現在)。