茨城県の衆議院小選挙区は7。2026年2月8日の第51回衆議院議員総選挙の候補者全員の得票数と、選出された議員を載せています。
当選:田所 嘉徳(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田所よしのり戸籍名:田所嘉德 | 自由民主党(前) | 87,570 | 41.6% | 当選 |
| 2位 | 福島のぶゆき戸籍名:福島伸享 | (無所属)(前) | 84,703 | 40.3% | 落選 |
| 3位 | かわばたあやみ戸籍名:川端絢美 | 参政党(新) | 25,327 | 12.0% | 落選惜敗率 28.922% |
| 4位 | 大内くみ子戸籍名:大内久美子 | 日本共産党(新) | 12,842 | 6.1% | 落選 |
当選:額賀 福志郎(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ぬかが福志郎戸籍名:額賀福志郎 | 自由民主党(前) | 74,491 | 54.2% | 当選 |
| 2位 | 小沼たくみ戸籍名:小沼巧 | 中道改革連合(新) | 30,482.083按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 22.2% | 落選惜敗率 40.920% |
| 3位 | 谷川ゆういち戸籍名:谷川祐一 | 国民民主党(新) | 16,450 | 12.0% | 落選惜敗率 22.083% |
| 4位 | 宮内たくみ戸籍名:宮内匠 | 参政党(新) | 16,132.91按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 11.7% | 落選 |
当選:葉梨 康弘(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | はなし康弘戸籍名:葉梨康弘 | 自由民主党(前) | 103,231 | 51.3% | 当選 |
| 2位 | かじおか博樹戸籍名:梶岡博樹 | 中道改革連合(新) | 56,143 | 27.9% | 落選惜敗率 54.385% |
| 3位 | さいとうまい戸籍名:齋藤真衣 | 参政党(新) | 31,880 | 15.8% | 落選惜敗率 30.882% |
| 4位 | 加川ゆうみ戸籍名:加川裕美 | れいわ新選組(新) | 10,008 | 5.0% | 落選 |
当選:梶山 弘志(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 梶山ひろし戸籍名:梶山弘志 | 自由民主党(前) | 106,286 | 83.1% | 当選 |
| 2位 | 吉田つばさ戸籍名:吉田翔 | 日本共産党(新) | 21,610 | 16.9% | 落選 |
当選:浅野 哲(国民民主党・無所属クラブ)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅野さとし戸籍名:浅野哲 | 国民民主党(前) | 70,438 | 60.4% | 当選 |
| 2位 | 鈴木たくみ戸籍名:鈴木拓海 | 自由民主党(新) | 46,141 | 39.6% | 落選惜敗率 65.505% |
当選:国光 あやの(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 国光あやの戸籍名:佐藤文乃 | 自由民主党(前) | 107,388 | 43.2% | 当選 |
| 2位 | 青山やまと戸籍名:青山大人 | (無所属)(前) | 104,844 | 42.2% | 落選 |
| 3位 | 堀越まき戸籍名:堀越麻紀 | 参政党(新) | 23,443 | 9.4% | 落選 |
| 4位 | 稲葉ひでき戸籍名:稲葉英樹 | 日本共産党(新) | 9,902 | 4.0% | 落選 |
| 5位 | 中村きちお戸籍名:中村吉男 | (無所属)(新) | 2,982 | 1.2% | 落選 |
当選:中村 はやと(無所属)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中村はやと戸籍名:中村勇太 | (無所属)(前) | 84,930 | 52.5% | 当選 |
| 2位 | ながおか桂子戸籍名:永岡桂子 | 自由民主党(前) | 76,700 | 47.5% | 落選惜敗率 90.309% |
出典:総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」、衆議院「議員情報」(令和8年9月28日現在)。