神奈川県の衆議院小選挙区は20。2026年2月8日の第51回衆議院議員総選挙の候補者全員の得票数と、選出された議員を載せています。
当選:丸尾 なつ子(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 丸尾なつ子戸籍名:丸尾南都子 | 自由民主党(新) | 121,899 | 53.1% | 当選 |
| 2位 | しのはら豪戸籍名:篠原豪 | 中道改革連合(前) | 80,113 | 34.9% | 落選惜敗率 65.720% |
| 3位 | 浅川義治 | 日本維新の会(元) | 27,450 | 12.0% | 落選惜敗率 22.518% |
当選:新田 章文(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | にった章文戸籍名:新田章文 | 自由民主党(新) | 112,930 | 47.9% | 当選 |
| 2位 | 片山ちえ戸籍名:河野智絵 | 国民民主党(新) | 45,947 | 19.5% | 落選惜敗率 40.686% |
| 3位 | やなぎや東三楼戸籍名:稲葉昭義 | 中道改革連合(新) | 42,309 | 18.0% | 落選惜敗率 37.464% |
| 4位 | 平本こうじろう戸籍名:平本幸次郎 | 参政党(新) | 19,222 | 8.2% | 落選 |
| 5位 | 並木まり子 | 日本共産党(新) | 15,150 | 6.4% | 落選 |
当選:中西 健治(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中西けんじ戸籍名:中西健治 | 自由民主党(前) | 114,485 | 47.7% | 当選 |
| 2位 | 中村たけと戸籍名:福田武人 | 中道改革連合(新) | 48,460 | 20.2% | 落選惜敗率 42.328% |
| 3位 | 二宮研 | 国民民主党(新) | 41,843 | 17.4% | 落選惜敗率 36.548% |
| 4位 | おぎのみえ戸籍名:荻野ミエ | 参政党(新) | 22,074 | 9.2% | 落選 |
| 5位 | 横山せいご戸籍名:横山征吾 | 日本共産党(新) | 12,974 | 5.4% | 落選 |
当選:永田 磨梨奈(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 永田まりな戸籍名:永田磨梨奈 | 自由民主党(新) | 93,954 | 47.6% | 当選 |
| 2位 | 早稲田ゆき戸籍名:早稲田夕季 | 中道改革連合(前) | 82,939 | 42.0% | 落選惜敗率 88.276% |
| 3位 | 田宮れいいちろう戸籍名:田宮零一郎 | 参政党(新) | 20,655 | 10.5% | 落選 |
当選:坂井 学(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | さかい学戸籍名:坂井学 | 自由民主党(前) | 99,726 | 49.7% | 当選 |
| 2位 | 山崎誠 | 中道改革連合(前) | 53,593 | 26.7% | 落選惜敗率 53.740% |
| 3位 | 久坂くにえ | 日本維新の会(新) | 34,078 | 17.0% | 落選惜敗率 34.171% |
| 4位 | 高宮みち子戸籍名:髙宮美智子 | 日本共産党(新) | 13,234 | 6.6% | 落選 |
当選:古川 直季(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古川なおき戸籍名:古川直季 | 自由民主党(前) | 120,667 | 60.7% | 当選 |
| 2位 | あおやぎ陽一郎戸籍名:青栁陽一郎 | 中道改革連合(前) | 78,256 | 39.3% | 落選惜敗率 64.852% |
当選:鈴木 馨祐(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鈴木けいすけ戸籍名:鈴木馨祐 | 自由民主党(前) | 107,464 | 62.1% | 当選 |
| 2位 | 中谷一馬 | 中道改革連合(前) | 65,524 | 37.9% | 落選惜敗率 60.972% |
当選:三谷 英弘(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | みたに英弘戸籍名:三谷英弘 | 自由民主党(前) | 140,717 | 59.0% | 当選 |
| 2位 | 江田けんじ戸籍名:江田憲司 | 中道改革連合(前) | 97,671 | 41.0% | 落選惜敗率 69.409% |
当選:上原 正裕(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 上原まさひろ戸籍名:上原正裕 | 自由民主党(新) | 87,531 | 46.6% | 当選 |
| 2位 | 笠ひろふみ戸籍名:笠浩史 | 中道改革連合(前) | 84,024 | 44.8% | 落選惜敗率 95.993% |
| 3位 | 赤石ひろ子戸籍名:赤石博子 | 日本共産党(新) | 16,186 | 8.6% | 落選 |
当選:田中 和徳(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中かずのり戸籍名:田中和德 | 自由民主党(前) | 59,967 | 36.1% | 当選 |
| 2位 | 金村りゅうな戸籍名:金村龍那 | 日本維新の会(前) | 40,298 | 24.2% | 落選惜敗率 67.200% |
| 3位 | 山口翔平 | 国民民主党(新) | 34,094 | 20.5% | 落選惜敗率 56.854% |
| 4位 | 中野としひろ戸籍名:中野智裕 | 日本共産党(新) | 16,666 | 10.0% | 落選 |
| 5位 | はしもときみお戸籍名:橋本公夫 | 参政党(新) | 15,191 | 9.1% | 落選 |
当選:小泉 進次郎(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小泉進次郎 | 自由民主党(前) | 149,029 | 79.5% | 当選 |
| 2位 | ためそう稔戸籍名:爲壮稔 | 日本共産党(新) | 19,299 | 10.3% | 落選 |
| 3位 | 前林こうへい戸籍名:前林恒平 | 参政党(新) | 19,191 | 10.2% | 落選 |
当選:星野 剛士(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 星野つよし戸籍名:星野剛士 | 自由民主党(前) | 108,343 | 49.4% | 当選 |
| 2位 | あべともこ戸籍名:阿部知子 | 中道改革連合(前) | 78,793 | 35.9% | 落選惜敗率 72.725% |
| 3位 | キクタケ進戸籍名:菊竹進 | (無所属)(新) | 21,089 | 9.6% | 落選 |
| 4位 | 沼上つねお戸籍名:沼上常生 | 日本共産党(新) | 11,210 | 5.1% | 落選 |
当選:丸田 康一郎(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | まるたこう一郎戸籍名:丸田康一郎 | 自由民主党(新) | 95,453 | 48.6% | 当選 |
| 2位 | 太ひでし戸籍名:森川栄志 | 中道改革連合(前) | 77,992 | 39.7% | 落選惜敗率 81.707% |
| 3位 | 石井ただし戸籍名:石井匡 | 参政党(新) | 22,788 | 11.6% | 落選 |
当選:あかま 二郎(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | あかま二郎戸籍名:赤間二郎 | 自由民主党(前) | 108,352 | 52.5% | 当選 |
| 2位 | 長友よしひろ戸籍名:長友克洋 | 中道改革連合(前) | 61,720 | 29.9% | 落選惜敗率 56.962% |
| 3位 | 先沖仁志 | 参政党(新) | 24,256 | 11.8% | 落選 |
| 4位 | 中村圭 | 日本共産党(新) | 12,083 | 5.9% | 落選 |
当選:河野 太郎(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 河野太郎 | 自由民主党(前) | 141,580 | 62.5% | 当選 |
| 2位 | 小山よしみつ戸籍名:小山善光 | 参政党(新) | 39,547 | 17.5% | 落選 |
| 3位 | 佐々木かつみ戸籍名:佐々木克己 | 社会民主党(新) | 24,679 | 10.9% | 落選惜敗率 17.431% |
| 4位 | 三好りょう戸籍名:三好諒 | れいわ新選組(新) | 20,598 | 9.1% | 落選 |
当選:佐藤 主迪(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤まさし戸籍名:佐藤主迪 | 自由民主党(新) | 105,984 | 52.9% | 当選 |
| 2位 | ごとう祐一戸籍名:後藤祐一 | 中道改革連合(前) | 94,464 | 47.1% | 落選惜敗率 89.130% |
当選:牧島 かれん(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 牧島かれん | 自由民主党(前) | 106,966 | 48.4% | 当選 |
| 2位 | 佐々木ナオミ戸籍名:佐々木奈保美 | 中道改革連合(前) | 68,358 | 30.9% | 落選惜敗率 63.906% |
| 3位 | 中村太一 | 国民民主党(新) | 45,727 | 20.7% | 落選惜敗率 42.749% |
当選:山際 大志郎(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | やまぎわ大志郎戸籍名:山際大志郎 | 自由民主党(前) | 76,615 | 32.4% | 当選 |
| 2位 | そうの創戸籍名:宗野創 | 中道改革連合(前) | 52,074 | 22.0% | 落選惜敗率 67.968% |
| 3位 | 西岡よしたか戸籍名:西岡義高 | 国民民主党(前) | 49,861 | 21.1% | 落選惜敗率 65.079% |
| 4位 | 横田光弘 | 日本維新の会(新) | 26,388 | 11.2% | 落選惜敗率 34.442% |
| 5位 | 藤田修一 | 参政党(新) | 17,879 | 7.6% | 落選 |
| 6位 | 八巻ようこ戸籍名:吉田陽子 | 日本共産党(新) | 13,738 | 5.8% | 落選 |
当選:草間 剛(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | くさま剛戸籍名:草間剛 | 自由民主党(前) | 83,450 | 40.7% | 当選 |
| 2位 | 深作ヘスス戸籍名:深作光輝ヘスス | 国民民主党(前) | 77,371 | 37.7% | 落選惜敗率 92.715% |
| 3位 | そえだ勝戸籍名:添田勝 | 日本維新の会(新) | 26,090 | 12.7% | 落選惜敗率 31.264% |
| 4位 | むろい一真戸籍名:室井一真 | 参政党(新) | 18,304 | 8.9% | 落選 |
当選:金澤 結衣(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金澤ゆい戸籍名:金澤結衣 | 自由民主党(新) | 91,240 | 49.5% | 当選 |
| 2位 | 大塚さゆり戸籍名:杉崎小百合 | 中道改革連合(前) | 66,964 | 36.3% | 落選惜敗率 73.393% |
| 3位 | かねこ洋一戸籍名:金子洋一 | 日本維新の会(新) | 26,061 | 14.1% | 落選惜敗率 28.563% |
出典:総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」、衆議院「議員情報」(令和8年9月28日現在)。