京都府の衆議院小選挙区は6。2026年2月8日の第51回衆議院議員総選挙の候補者全員の得票数と、選出された議員を載せています。
当選:勝目 康(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 勝目やすし戸籍名:勝目康 | 自由民主党(前) | 78,098 | 37.0% | 当選 |
| 2位 | ひらたけ耕三戸籍名:平竹耕三 | 中道改革連合(新) | 28,899 | 13.7% | 落選惜敗率 37.003% |
| 3位 | 佐々木たかし戸籍名:佐々木隆吏 | 日本維新の会(新) | 26,147 | 12.4% | 落選惜敗率 33.479% |
| 4位 | かまの敏徳戸籍名:鎌野敏徳 | 日本共産党(新) | 21,382 | 10.1% | 落選 |
| 5位 | 堀場さち子戸籍名:堀場幸子 | チームみらい(元) | 17,208 | 8.1% | 落選 |
| 6位 | かつら隆俊戸籍名:桂隆󠄃󠄃俊 | 国民民主党(新) | 13,644 | 6.5% | 落選 |
| 7位 | 浜田聡 | (日本自由党)(新) | 12,885 | 6.1% | 落選 |
| 8位 | 谷口あおひと戸籍名:谷口青人 | 参政党(新) | 12,881 | 6.1% | 落選 |
当選:前原 誠司(日本維新の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | まえはら誠司戸籍名:前原誠司 | 日本維新の会(前) | 49,415 | 35.7% | 当選 |
| 2位 | フジタ洋司戸籍名:藤田洋司 | 自由民主党(新) | 36,891 | 26.6% | 落選惜敗率 74.655% |
| 3位 | 堀川あきこ戸籍名:堀川朗子 | 日本共産党(前) | 18,847 | 13.6% | 落選惜敗率 38.140% |
| 4位 | 河野ゆりこ戸籍名:河野有里子 | 中道改革連合(新) | 18,185 | 13.1% | 落選惜敗率 36.800% |
| 5位 | 酒井ゆうすけ戸籍名:酒井勇輔 | チームみらい(新) | 11,178 | 8.1% | 落選 |
| 6位 | 辻村ちひろ戸籍名:辻村千尋 | れいわ新選組(新) | 4,016 | 2.9% | 落選 |
当選:泉 健太(志士の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 泉ケンタ戸籍名:泉健太 | 中道改革連合(前) | 68,533 | 36.6% | 当選 |
| 2位 | しげもとまもる戸籍名:繁本護 | 自由民主党(元) | 62,406 | 33.4% | 落選惜敗率 91.059% |
| 3位 | 木村もとき戸籍名:木村元紀 | 日本維新の会(新) | 27,484 | 14.7% | 落選惜敗率 40.103% |
| 4位 | 西山のぶひで戸籍名:西山頌秀 | 日本共産党(新) | 15,670 | 8.4% | 落選 |
| 5位 | 樋󠄃󠄃口さとる戸籍名:樋󠄃󠄃口智 | 参政党(新) | 12,951 | 6.9% | 落選 |
当選:北神 圭朗(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北神けいろう戸籍名:北神圭朗 | 自由民主党(前) | 142,149 | 73.7% | 当選 |
| 2位 | 吉田幸一 | 日本共産党(新) | 50,690 | 26.3% | 落選 |
当選:本田 太郎(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 本田太郎 | 自由民主党(前) | 84,865 | 77.0% | 当選 |
| 2位 | 山内健 | 日本共産党(新) | 25,363 | 23.0% | 落選 |
当選:園崎 弘道(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | そのさき弘道戸籍名:園﨑弘道 | 自由民主党(新) | 124,175 | 47.9% | 当選 |
| 2位 | やまのい和則戸籍名:山井和則 | 中道改革連合(前) | 91,922 | 35.4% | 落選惜敗率 74.026% |
| 3位 | 大奈戸籍名:曽賀野宏美 | 参政党(新) | 24,530 | 9.5% | 落選 |
| 4位 | かみじょう亮一戸籍名:上條亮一 | 日本共産党(新) | 18,782 | 7.2% | 落選 |
出典:総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」、衆議院「議員情報」(令和8年9月28日現在)。