埼玉県の衆議院小選挙区は16。2026年2月8日の第51回衆議院議員総選挙の候補者全員の得票数と、選出された議員を載せています。
当選:村井 英樹(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 村井ひでき戸籍名:村井英樹 | 自由民主党(前) | 121,002 | 55.7% | 当選 |
| 2位 | たけまさ公一戸籍名:武正公一 | 中道改革連合(前) | 67,980 | 31.3% | 落選惜敗率 56.180% |
| 3位 | すがまたしろう戸籍名:菅又士廊 | 参政党(新) | 21,329 | 9.8% | 落選 |
| 4位 | 羽田一樹 | (無所属)(新) | 7,115 | 3.3% | 落選 |
当選:新藤 義孝(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | しんどう義孝戸籍名:新藤義孝 | 自由民主党(前) | 75,209 | 41.8% | 当選 |
| 2位 | 細谷はやと戸籍名:細谷勇人 | 国民民主党(新) | 45,521 | 25.3% | 落選惜敗率 60.526% |
| 3位 | かんのしずか戸籍名:藤本静華 | 参政党(新) | 31,075 | 17.3% | 落選 |
| 4位 | 高橋英明 | 日本維新の会(前) | 28,187 | 15.7% | 落選惜敗率 37.478% |
当選:黄川田 仁志(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | きかわだひとし戸籍名:黄川田仁志 | 自由民主党(前) | 96,335 | 52.2% | 当選 |
| 2位 | 竹内千春 | 中道改革連合(前) | 60,430 | 32.7% | 落選惜敗率 62.729% |
| 3位 | 中村なおこ戸籍名:中村尚子 | 参政党(新) | 27,801 | 15.1% | 落選 |
当選:穂坂 泰(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ほさかやすし戸籍名:穂坂泰 | 自由民主党(前) | 110,312 | 52.9% | 当選 |
| 2位 | 岸田光広 | 国民民主党(前) | 56,582 | 27.1% | 落選惜敗率 51.292% |
| 3位 | 工藤かおる戸籍名:工藤薫 | 日本共産党(新) | 25,501 | 12.2% | 落選 |
| 4位 | 伊勢田みちこ戸籍名:伊勢田享子 | 日本維新の会(新) | 16,072 | 7.7% | 落選 |
当選:井原 隆(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井原ゆたか戸籍名:井原隆 | 自由民主党(新) | 104,836 | 47.4% | 当選 |
| 2位 | えだの幸男戸籍名:枝野幸男 | 中道改革連合(前) | 90,795 | 41.0% | 落選惜敗率 86.606% |
| 3位 | 飯塚けいすけ戸籍名:飯塚佳佑 | 参政党(新) | 25,775 | 11.6% | 落選 |
当選:尾花 瑛仁(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 尾花あきひと戸籍名:尾花瑛仁 | 自由民主党(新) | 91,049 | 41.0% | 当選 |
| 2位 | 大島あつし戸籍名:大島敦 | 中道改革連合(前) | 81,509 | 36.7% | 落選惜敗率 89.522% |
| 3位 | 長島よしこ戸籍名:長島美子 | 参政党(新) | 21,078 | 9.5% | 落選 |
| 4位 | 秋山もえ | 日本共産党(新) | 15,561 | 7.0% | 落選 |
| 5位 | つだまさのり戸籍名:津田賢伯 | 日本維新の会(新) | 12,958 | 5.8% | 落選 |
当選:中野 英幸(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中野ひでゆき戸籍名:中野英幸 | 自由民主党(前) | 107,470 | 57.2% | 当選 |
| 2位 | こみやま泰子戸籍名:小宮山泰子 | 中道改革連合(前) | 80,433 | 42.8% | 落選惜敗率 74.842% |
当選:柴山 昌彦(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | しばやま昌彦戸籍名:柴山昌彦 | 自由民主党(前) | 118,529 | 52.4% | 当選 |
| 2位 | いちき伴子戸籍名:市來伴子 | 中道改革連合(前) | 67,825 | 30.0% | 落選惜敗率 57.222% |
| 3位 | 岡田しずか戸籍名:岡田静佳 | (無所属)(新) | 39,928 | 17.6% | 落選 |
当選:大塚 拓(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大塚拓 | 自由民主党(元) | 112,062 | 55.0% | 当選 |
| 2位 | すぎむら慎治戸籍名:杉村慎治 | 中道改革連合(前) | 91,805 | 45.0% | 落選惜敗率 81.923% |
当選:山口 晋(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山口すすむ戸籍名:山口晋 | 自由民主党(元) | 95,847 | 55.3% | 当選 |
| 2位 | 坂本ゆうのすけ戸籍名:坂本祐之輔 | 中道改革連合(前) | 77,485 | 44.7% | 落選惜敗率 80.842% |
当選:小泉 龍司(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小泉りゅうじ戸籍名:小泉龍司 | 自由民主党(前) | 88,744 | 53.4% | 当選 |
| 2位 | 島田まこと戸籍名:島田誠 | 中道改革連合(新) | 32,508 | 19.5% | 落選惜敗率 36.631% |
| 3位 | ふせたかひと戸籍名:布施卓人 | 国民民主党(新) | 19,174 | 11.5% | 落選惜敗率 21.605% |
| 4位 | かいたかし戸籍名:甲斐隆 | 参政党(新) | 16,744 | 10.1% | 落選 |
| 5位 | 柿沼はるき戸籍名:柿沼遥輝 | 日本共産党(新) | 9,156 | 5.5% | 落選 |
当選:野中 厚(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 野中あつし戸籍名:野中厚 | 自由民主党(前) | 102,382 | 55.8% | 当選 |
| 2位 | 森田としかず戸籍名:森田俊和 | 中道改革連合(前) | 81,103 | 44.2% | 落選惜敗率 79.216% |
当選:三ッ林 裕巳(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三ッ林ひろみ戸籍名:三ッ林裕己 | 自由民主党(元) | 75,992 | 39.3% | 当選 |
| 2位 | 橋本みきひこ戸籍名:橋本幹彦 | 国民民主党(前) | 69,464 | 36.0% | 落選惜敗率 91.409% |
| 3位 | 杉山しずお戸籍名:杉山鎮夫 | 参政党(新) | 17,675 | 9.2% | 落選 |
| 4位 | 高井たかし戸籍名:高井崇志 | れいわ新選組(前) | 16,713 | 8.7% | 落選 |
| 5位 | 沢口ちえ子戸籍名:沢口千枝子 | 日本共産党(新) | 13,305 | 6.9% | 落選 |
当選:藤田 誠(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田まこと戸籍名:藤田誠 | 自由民主党(新) | 77,481 | 40.7% | 当選 |
| 2位 | 鈴木よしひろ戸籍名:鈴木義弘 | 国民民主党(前) | 70,386 | 37.0% | 落選惜敗率 90.842% |
| 3位 | あめみやゆうこ戸籍名:雨宮裕子 | 参政党(新) | 23,824 | 12.5% | 落選 |
| 4位 | なえむら京子戸籍名:苗村京子 | 日本共産党(新) | 18,732 | 9.8% | 落選 |
当選:田中 良生(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 田中良生 | 自由民主党(前) | 114,320 | 52.3% | 当選 |
| 2位 | おやまだ経子戸籍名:小山田経子 | 中道改革連合(新) | 57,005 | 26.1% | 落選惜敗率 49.864% |
| 3位 | 南原たつき戸籍名:南原竜樹 | 日本維新の会(新) | 31,994 | 14.6% | 落選惜敗率 27.986% |
| 4位 | 藤川ひろあき戸籍名:藤川広明 | (日本大和党)(新) | 15,213 | 7.0% | 落選 |
当選:土屋 品子(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | つちや品子戸籍名:土屋品子 | 自由民主党(前) | 98,187 | 55.8% | 当選 |
| 2位 | 三角そうた戸籍名:三角創太 | 中道改革連合(前) | 64,152 | 36.5% | 落選惜敗率 65.336% |
| 3位 | ながほり健戸籍名:永堀健 | 日本共産党(新) | 13,579 | 7.7% | 落選 |
出典:総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」、衆議院「議員情報」(令和8年9月28日現在)。