栃木県の衆議院小選挙区は5。2026年2月8日の第51回衆議院議員総選挙の候補者全員の得票数と、選出された議員を載せています。
当選:船田 元(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 船田はじめ戸籍名:船田元 | 自由民主党(前) | 85,199 | 40.5% | 当選 |
| 2位 | 小池あつし戸籍名:小池篤史 | 中道改革連合(新) | 45,243 | 21.5% | 落選惜敗率 53.102% |
| 3位 | 柏倉ゆうじ戸籍名:柏倉祐司 | 日本維新の会(元) | 41,233 | 19.6% | 落選惜敗率 48.396% |
| 4位 | 大森紀明 | 参政党(新) | 29,337 | 14.0% | 落選惜敗率 34.433% |
| 5位 | 青木ひろし戸籍名:青木弘 | 日本共産党(新) | 6,452 | 3.1% | 落選 |
| 6位 | 石川文三郎 | (無所属)(新) | 2,821 | 1.3% | 落選 |
当選:五十嵐 清(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | いがらし清戸籍名:五十嵐清 | 自由民主党(前) | 66,681 | 51.8% | 当選 |
| 2位 | 福田あきお戸籍名:福田昭夫 | 中道改革連合(前) | 45,129 | 35.1% | 落選惜敗率 67.678% |
| 3位 | ふじた久美戸籍名:藤田久美 | 参政党(新) | 16,827 | 13.1% | 落選 |
当選:渡辺 真太朗(無所属)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 渡辺しんたろう戸籍名:渡邊真太朗 | (無所属)(新) | 58,483 | 43.9% | 当選 |
| 2位 | やな和生戸籍名:簗和生 | 自由民主党(前) | 53,975 | 40.6% | 落選惜敗率 92.291% |
| 3位 | いが央戸籍名:伊賀央 | 中道改革連合(新) | 20,611 | 15.5% | 落選惜敗率 35.242% |
当選:石坂 太(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石坂まさる戸籍名:石坂太 | 自由民主党(新) | 87,743 | 47.1% | 当選 |
| 2位 | 藤岡たかお戸籍名:藤岡隆雄 | 中道改革連合(前) | 74,465 | 39.9% | 落選惜敗率 84.867% |
| 3位 | 野口ともこ戸籍名:野口智子 | 参政党(新) | 20,768 | 11.1% | 落選 |
| 4位 | 大貫まなぶ戸籍名:大貫学 | (無所属)(新) | 3,456 | 1.9% | 落選 |
当選:茂木 敏充(自由民主党・無所属の会)
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 茂木としみつ戸籍名:茂木敏充 | 自由民主党(前) | 110,743 | 68.2% | 当選 |
| 2位 | 寺田たかふみ戸籍名:寺田和史 | 国民民主党(新) | 19,626 | 12.1% | 落選惜敗率 17.722% |
| 3位 | 宮本陽介 | 参政党(新) | 16,713 | 10.3% | 落選 |
| 4位 | 岡村けい子戸籍名:吉田恵子 | 日本共産党(新) | 15,315 | 9.4% | 落選 |
出典:総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」、衆議院「議員情報」(令和8年9月28日現在)。