斎藤 嘉隆(さいとう よしたか)は参議院議員。愛知県選挙区選出、会派は立憲民主・無所属、任期満了は令和10年7月25日(令和8年10月24日現在)。2022年7月10日の愛知県選挙区で403,027.036票、得票率13.0%、3位。当選。
2022年7月10日の愛知県選挙区で403,027.036票、得票率13.0%、3位。当選。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤川政人 | 自由民主党(現) | 878,403 | 28.4% | 当選 |
| 2位 | 里見りゅうじ戸籍名:里見隆治 | 公明党(現) | 443,250 | 14.3% | 当選 |
| 3位 | 斉藤よしたか戸籍名:齋藤嘉隆 | 立憲民主党(現) | 403,027.036按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 13.0% | 当選 |
| 4位 | 伊藤たかえ戸籍名:伊藤孝恵 | 国民民主党(現) | 391,757.596按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 12.7% | 当選 |
| 5位 | 広沢一郎戸籍名:廣澤一郎 | 日本維新の会(新) | 351,840 | 11.4% | 落選 |
| 6位 | すやま初美戸籍名:長沢初美 | 日本共産党(新) | 198,962 | 6.4% | 落選 |
| 7位 | がきや宗司戸籍名:我喜屋宗司 | れいわ新選組(新) | 108,922 | 3.5% | 落選 |
| 8位 | いとうまさや戸籍名:伊藤正哉 | 参政党(新) | 107,387.335按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 3.5% | 落選 |
| 9位 | 石川あきひこ戸籍名:石川昭彦 | 維新政党・新風(新) | 40,868 | 1.3% | 落選 |
| 10位 | つかざきみお戸籍名:甲山海緒 | 社会民主党(新) | 39,569 | 1.3% | 落選 |
| 11位 | 山下しゅんすけ戸籍名:山下俊輔 | 無所属(新) | 36,370.068按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 1.2% | 落選 |
| 12位 | 末永ゆかり戸籍名:末永友香梨 | NHK党(新) | 27,497 | 0.9% | 落選 |
| 13位 | 山下けんじ戸籍名:山下健次 | NHK党(新) | 21,629.871按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 0.7% | 落選 |
| 14位 | 平岡真奈美 | NHK党(新) | 16,359 | 0.5% | 落選 |
| 15位 | 曽我周作 | 幸福実現党(新) | 12,459 | 0.4% | 落選 |
| 16位 | 斎藤幸成 | NHK党(新) | 9,841.897按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 0.3% | 落選 |
| 17位 | 伝みきお戸籍名:傳三樹雄 | 日本第一党(新) | 8,071 | 0.3% | 落選 |
令和8年10月24日現在
参議院「議員情報」(議員一覧・会派別名簿・個人ページ)、総務省「参議院議員通常選挙結果調」。
参議院の個人ページ(公式)