加田 裕之(かだ ひろゆき)は参議院議員。兵庫県選挙区選出、会派は自由民主党・無所属の会、任期満了は令和13年7月28日(令和8年10月24日現在)。2025年7月20日の兵庫県選挙区で285,451票、得票率10.7%、3位。当選。
2025年7月20日の兵庫県選挙区で285,451票、得票率10.7%、3位。当選。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 泉房穂 | 無所属(新) | 822,407 | 30.8% | 当選 |
| 2位 | 高橋みつお戸籍名:髙橋光男 | 公明党(現) | 339,822.908按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 12.7% | 当選 |
| 3位 | かだ裕之戸籍名:加田裕之 | 自由民主党(現) | 285,451 | 10.7% | 当選 |
| 4位 | よしひら敏孝戸籍名:𠮷平敏孝 | 日本維新の会(新) | 275,301 | 10.3% | 落選 |
| 5位 | ふじわらせいや戸籍名:藤原誠也 | 参政党(新) | 273,844 | 10.3% | 落選 |
| 6位 | 多田ひとみ | 国民民主党(新) | 225,402 | 8.4% | 落選 |
| 7位 | 立花孝志 | NHK党(元) | 157,005 | 5.9% | 落選 |
| 8位 | 金田峰生 | 日本共産党(新) | 87,748 | 3.3% | 落選 |
| 9位 | 米村明美 | れいわ新選組(新) | 85,452 | 3.2% | 落選 |
| 10位 | 前田みさ戸籍名:坂嵜実咲 | チームみらい(新) | 46,703 | 1.7% | 落選 |
| 11位 | 高橋ひであき戸籍名:高橋秀彰 | 無所属連合(新) | 30,638.043按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 1.1% | 落選 |
| 12位 | きし文男戸籍名:来住文男 | 社会民主党(新) | 28,250 | 1.1% | 落選 |
| 13位 | うらきけんご戸籍名:浦木健吾 | 日本誠真会(新) | 13,533 | 0.5% | 落選 |
令和8年10月24日現在
参議院「議員情報」(議員一覧・会派別名簿・個人ページ)、総務省「参議院議員通常選挙結果調」。
参議院の個人ページ(公式)