冨樫 博之(とがし ひろゆき)は衆議院議員。秋田県1区選出、会派は自由民主党・無所属の会、当選6回(令和8年9月28日現在)。2026年2月8日の秋田県1区(小選挙区)で65,940票、得票率46.5%、1位。当選。
2026年2月8日の秋田県1区(小選挙区)で65,940票、得票率46.5%、1位。当選。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | とがし博之戸籍名:冨樫博之 | 自由民主党(前) | 65,940 | 46.5% | 当選 |
| 2位 | 木村さちこ戸籍名:佐藤佐知子 | 国民民主党(新) | 25,510 | 18.0% | 落選惜敗率 38.686% |
| 3位 | はやかわ周作戸籍名:早川周作 | 中道改革連合(新) | 22,665 | 16.0% | 落選惜敗率 34.372% |
| 4位 | 松浦だいご戸籍名:松浦大悟 | 日本維新の会(新) | 14,843 | 10.5% | 落選惜敗率 22.509% |
| 5位 | さとうみわこ戸籍名:佐藤美和子 | 参政党(新) | 7,645 | 5.4% | 落選 |
| 6位 | 鈴木さとし戸籍名:鈴木知 | 日本共産党(新) | 5,246 | 3.7% | 落選 |
衆議院「議員情報」(議員一覧 令和8年9月28日現在、個人ページ 令和8年10月5日現在)、総務省「第51回衆議院議員総選挙結果調」。
衆議院の個人ページ(公式)