愛知県選挙区の参議院議員は8人(令和8年10月24日現在)。2022年と2025年の通常選挙の候補者全員の得票数を載せています。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水野こういち戸籍名:水野孝一 | 国民民主党(新) | 596,180 | 16.7% | 当選 |
| 2位 | 田島まいこ戸籍名:田島麻衣子 | 立憲民主党(現) | 536,260 | 15.0% | 当選 |
| 3位 | 杉本じゅんこ戸籍名:杉本純子 | 参政党(新) | 531,387 | 14.9% | 当選 |
| 4位 | 酒井やすゆき戸籍名:酒井庸行 | 自由民主党(現) | 521,223 | 14.6% | 当選 |
| 5位 | 安江のぶお戸籍名:安江伸夫 | 公明党(現) | 391,824 | 11.0% | 落選 |
| 6位 | 田中かつよし戸籍名:田中克和 | 減税日本(新) | 254,938 | 7.1% | 落選 |
| 7位 | つじ恵戸籍名:辻󠄂惠 | れいわ新選組(新) | 220,642 | 6.2% | 落選 |
| 8位 | 広田さくら戸籍名:広田紗久良 | 日本維新の会(新) | 177,870 | 5.0% | 落選 |
| 9位 | すやま初美戸籍名:長沢初美 | 日本共産党(新) | 145,318 | 4.1% | 落選 |
| 10位 | 山根ゆきや戸籍名:山根有紀也 | チームみらい(新) | 83,402 | 2.3% | 落選 |
| 11位 | 大西雅人 | 社会民主党(新) | 45,278 | 1.3% | 落選 |
| 12位 | そのはらたけし戸籍名:園原武嗣 | 日本誠真会(新) | 29,256 | 0.8% | 落選 |
| 13位 | 横山緑戸籍名:久保田学 | NHK党(新) | 25,017 | 0.7% | 落選 |
| 14位 | 石原悟 | 日本の家庭を守る会(新) | 15,034 | 0.4% | 落選 |
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 藤川政人 | 自由民主党(現) | 878,403 | 28.4% | 当選 |
| 2位 | 里見りゅうじ戸籍名:里見隆治 | 公明党(現) | 443,250 | 14.3% | 当選 |
| 3位 | 斉藤よしたか戸籍名:齋藤嘉隆 | 立憲民主党(現) | 403,027.036按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 13.0% | 当選 |
| 4位 | 伊藤たかえ戸籍名:伊藤孝恵 | 国民民主党(現) | 391,757.596按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 12.7% | 当選 |
| 5位 | 広沢一郎戸籍名:廣澤一郎 | 日本維新の会(新) | 351,840 | 11.4% | 落選 |
| 6位 | すやま初美戸籍名:長沢初美 | 日本共産党(新) | 198,962 | 6.4% | 落選 |
| 7位 | がきや宗司戸籍名:我喜屋宗司 | れいわ新選組(新) | 108,922 | 3.5% | 落選 |
| 8位 | いとうまさや戸籍名:伊藤正哉 | 参政党(新) | 107,387.335按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 3.5% | 落選 |
| 9位 | 石川あきひこ戸籍名:石川昭彦 | 維新政党・新風(新) | 40,868 | 1.3% | 落選 |
| 10位 | つかざきみお戸籍名:甲山海緒 | 社会民主党(新) | 39,569 | 1.3% | 落選 |
| 11位 | 山下しゅんすけ戸籍名:山下俊輔 | 無所属(新) | 36,370.068按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 1.2% | 落選 |
| 12位 | 末永ゆかり戸籍名:末永友香梨 | NHK党(新) | 27,497 | 0.9% | 落選 |
| 13位 | 山下けんじ戸籍名:山下健次 | NHK党(新) | 21,629.871按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 0.7% | 落選 |
| 14位 | 平岡真奈美 | NHK党(新) | 16,359 | 0.5% | 落選 |
| 15位 | 曽我周作 | 幸福実現党(新) | 12,459 | 0.4% | 落選 |
| 16位 | 斎藤幸成 | NHK党(新) | 9,841.897按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 0.3% | 落選 |
| 17位 | 伝みきお戸籍名:傳三樹雄 | 日本第一党(新) | 8,071 | 0.3% | 落選 |
出典:参議院「議員情報」、総務省「参議院議員通常選挙結果調」。