兵庫県選挙区の参議院議員は6人(令和8年10月24日現在)。2022年と2025年の通常選挙の候補者全員の得票数を載せています。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 泉房穂 | 無所属(新) | 822,407 | 30.8% | 当選 |
| 2位 | 高橋みつお戸籍名:髙橋光男 | 公明党(現) | 339,822.908按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 12.7% | 当選 |
| 3位 | かだ裕之戸籍名:加田裕之 | 自由民主党(現) | 285,451 | 10.7% | 当選 |
| 4位 | よしひら敏孝戸籍名:𠮷平敏孝 | 日本維新の会(新) | 275,301 | 10.3% | 落選 |
| 5位 | ふじわらせいや戸籍名:藤原誠也 | 参政党(新) | 273,844 | 10.3% | 落選 |
| 6位 | 多田ひとみ | 国民民主党(新) | 225,402 | 8.4% | 落選 |
| 7位 | 立花孝志 | NHK党(元) | 157,005 | 5.9% | 落選 |
| 8位 | 金田峰生 | 日本共産党(新) | 87,748 | 3.3% | 落選 |
| 9位 | 米村明美 | れいわ新選組(新) | 85,452 | 3.2% | 落選 |
| 10位 | 前田みさ戸籍名:坂嵜実咲 | チームみらい(新) | 46,703 | 1.7% | 落選 |
| 11位 | 高橋ひであき戸籍名:高橋秀彰 | 無所属連合(新) | 30,638.043按分票を含む(同じ名前の候補者の票を按分した小数) | 1.1% | 落選 |
| 12位 | きし文男戸籍名:来住文男 | 社会民主党(新) | 28,250 | 1.1% | 落選 |
| 13位 | うらきけんご戸籍名:浦木健吾 | 日本誠真会(新) | 13,533 | 0.5% | 落選 |
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 片山大介 | 日本維新の会(現) | 652,384 | 28.3% | 当選 |
| 2位 | 末松信介 | 自由民主党(現) | 562,853 | 24.5% | 当選 |
| 3位 | 伊藤たかえ戸籍名:伊藤孝江 | 公明党(現) | 454,962 | 19.8% | 当選 |
| 4位 | 相崎佐和子戸籍名:鈴木佐和子 | 立憲民主党(新) | 260,496 | 11.3% | 落選 |
| 5位 | こむら潤戸籍名:小村潤 | 日本共産党(新) | 150,040 | 6.5% | 落選 |
| 6位 | 西村しのぶ | 参政党(新) | 88,231 | 3.8% | 落選 |
| 7位 | 黒田秀高戸籍名:黒田稔 | 維新政党・新風(新) | 33,870 | 1.5% | 落選 |
| 8位 | 山崎あい子戸籍名:山﨑藍子 | NHK党(新) | 27,057 | 1.2% | 落選 |
| 9位 | 木原くにや戸籍名:木原功仁哉 | 無所属(新) | 25,113 | 1.1% | 落選 |
| 10位 | 中曽ちづ子戸籍名:中曽千鶴子 | NHK党(新) | 16,324 | 0.7% | 落選 |
| 11位 | 速水はじめ戸籍名:速水肇 | NHK党(新) | 14,323 | 0.6% | 落選 |
| 12位 | 稲垣ひでや戸籍名:稲垣秀哉 | 新党くにもり(新) | 8,989 | 0.4% | 落選 |
| 13位 | 里村英一 | 幸福実現党(新) | 7,263 | 0.3% | 落選 |
出典:参議院「議員情報」、総務省「参議院議員通常選挙結果調」。